वित्त मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक विजेता नरेंद्र बेरवाल को दी बधाई, एथलीटों ने दिलाए 39 पदक जीते
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 (CWG 2026) की पुरुष 90+ किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय मुक्केबाज़ नरेंद्र बेरवाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नरेंद्र बेरवाल की यह उपलब्धि प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतना भारतीय मुक्केबाज़ी की बढ़ती ताकत और खिलाड़ियों की विश्वस्तरीय क्षमता का प्रमाण है. नरेंद्र बेरवाल का संघर्ष, समर्पण और खेल के प्रति प्रतिबद्धता देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. नरेंद्र बेरवाल को इस शानदार उपलब्धि के लिए पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मंगलकामनाएं दीं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का मान और गौरव बढ़ाते रहेंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित हुए, जिसमें 122 भारतीय एथलीटों ने आठ सामान्य खेलों और पांच पैरा-स्पोर्ट्स (दिव्यांग एथलीटों के लिए खेल) में हिस्सा लिया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा. भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 39 मेडल जीते.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारतीय पदक विजेताओं की लिस्ट
| एथलीट | इवेंट | खेल | मेडल |
| ऋषिकांत सिंह | मेंस 60किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| झंडू कुमार | मेंस हेविवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | ब्रॉन्ज |
| मीराबाई चानू | वूमेंस 48किग्रा | वेटलिफ्टिंग | गोल्ड |
| मुथुपांडी राजा | मेंस 65किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| ज्ञानेश्वरी यादव | वूमेंस 53किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| बिंदियारानी देवी | वूमेंस 58किग्रा | वेटलिफ्टिंग | ब्रॉन्ज |
| शर्मिला | वूमेंस शॉट पुट F57 | पैरा-एथलेटिक्स | गोल्ड |
| सर्वेश कुशारे | मेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| शिल्पा के. शायला | वूमेंस शॉट पुट F57 | पैरा-एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| वल्लुरी अजय बाबू | मेंस 79किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| हरजिंदर कौर | वूमेंस 69किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| गुलवीर सिंह | मेंस 10000मी | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| मुरली श्रीशंकर | वूमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| दिलीप गावित | मेंस 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| मोहम्मद बासिल | मेंस 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| लवप्रीत सिंह | मेंस +110 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| सीमा कालीरामना | वूमेंस डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| अस्मिता डे | वूमेंस -48 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| हर्ष सिंह | मेंस -60 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| यामिनी मौर्या | वूमेंस -57किग्रा | जूडो | सिल्वर |
| तेजस्विन शंकर | मेंस डेकॉथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| नीरज चोपड़ा | मेंस जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| यश वीर सिंह | मेंस जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| प्रीति पवार | वूमेंस 54 किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| प्रवीण चित्रवेल | मेंस ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| सेल्वा प्रभु | मेंस ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| जैस्मिन लैम्बोरिया | वूमेंस 57 किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| जादुमणि सिंह | मेंस 55 किग्रा | बॉक्सिंग | सिल्वर |
| शुभम जुयाल | मेंस शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| सोमन राणा | मेंस शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| उन्नति शर्मा | वूमेंस -63किग्रा | जूडो | ब्रॉन्ज |
| साक्षी चौधरी | वूमेंस 51किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| प्रिया घंघास | वूमेंस 60किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| अरुंधति चौधरी | वूमेंस 70किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| लवलीना बोरगोहेन | वूमेंस 75किग्रा | बॉक्सिंग | सिल्वर |
| सचिन सिवाच | मेंस 60किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| अंकुश पंघाल | मेंस 80किग्रा | बॉक्सिंग | गोल्ड |
| नरेन्द्र बेरवाल | मेंस +90किग्रा | बॉक्सिंग | सिल्वर |
| गुलवीर सिंह | मेंस 5000 मीटर | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |

